FS25 – Łańcuch produkcji – Drewno, co się opłaca
Drewno i jego pozyskiwanie w FS25 to jeden z kilku sposobów na zwiększenie zysków, ale czy opłaca się na tyle, aby inwestować w tartak i inne budynki produkcyjne? Z pozyskanego drewna możemy wytworzyć wióry, deski, meble, a nawet fortepian. A co da nam największy zarobek?

Zdjęcie: Łańcuch produkcji - Drewno / Farming Simulator 25 (wyd. 2024)
W zestawieniu został pominięty wytwórca wozów, ponieważ jest to konstrukcja wymagająca nie tylko przetwórstwa drewna, ale również innych półproduktów.
Łańcuch produkcji – schemat

Schemat: Łańcuch produkcji – Leśnictwo
FS25 – Łańcuch Produkcji – Drewno – Co się opłaca
Łańcuch produkcji został przetestowany na mapie Zielonka, na poziomie zwykłym rozgrywki, z zakupionym tartakiem, a sadzonym drzewem był Wiąz Amerykański. Tabela została podzielona ze względu na fazy wzrostu drzew. Wiąz Amerykański ma 5 faz wzrostu, a każda z nich trwa 10 miesięcy. W każdej fazie ścinane jest większe drzewo.
Faza 1 | Faza 2 (11,3 m) | Faza 3 (13,9 m) | Faza 4 (14,7 m) | Faza 5 (19 m) | |
| 730 | 2560 | 4250 | 10000 | 20000 | |
| $ 2193 (2250 l) | $ 7300 (7117 l) | $ 13500 (13162 l) | $ 38000 (37050 l) | $ 73000 (71175 l) | |
| $ 1820 (719 l) | $ 6383 (2523 l) | $ 10597 (4189 l) | $ 24935 (9856 l) | $ 49870 (19712 l) | |
| $ 205 (211 l) | $ 720 (738 l) | $ 1195 (1226 l) | $ 2813 (2885 l) | $ 5625 (5769 l) | |
| $ 2026 | $ 7103 | $ 11793 | $ 27748 | $ 55495 | |
| $ 1702 (321 l) | $ 5969 (1126 l) | $ 9909 (1870 l) | $ 23315 (4399 l) | $ 46630 (8798 l) | |
| $ 257 (257 l) | $ 923 (900 l) | $ 1532 (1494 l) | $ 3606 (3516 l) | $ 7212 (7031 l) | |
| $ 1959 | $ 6869 | $ 11403 | $ 26831 | $ 53661 | |
| $ 1703 (483 l) | $ 5974 (1692 l) | $ 9918 (2809 l) | $ 23335 (6611 l) | $ 46671 (13221 l) | |
| $ 205 (211 l) | $ 720 (738 l) | $ 1195 (1195 l) | $ 2813 (2813 l) | $ 5625 (2625 l) | |
| $ 1909 | $ 6694 | $ 11113 | $ 26148 | $ 52296 | |
| $ 1599 (177 l) | $ 5608 (621 l) | $ 9310 (1032 l) | $ 21905 (2427 l) | $ 43811 (4854 l) | |
| $ 3794 (1007 l) | $ 13306 (3532 l) | $ 22090 (5864 l) | $ 51977 (13798 l) | $ 103955 (27596 l) | |
| $ 4675 (1241 l) | $ 16394 (4352 l) | $ 27217 (7225 l) | $ 64039 (17000 l) | $ 128078 (34000 l) | |
| $ 2545 (676 l) | $ 8925 (2369 l) | $ 14817 (3933 l) | $ 34863 (9255 l) | $ 69726 (18510 l) | |
| $ 1837 (314 l) | $ 6444 (1101 l) | $ 10698 (1827 l) | $ 25171 (4299 l) | $ 50342 (8598 l) | |
| $ 1985 (374 l) | $ 6960 (1310 l) | $ 11555 (2176 l) | $ 27187 (5119 l) | $ 54375 (10238 l) | |
| $ 2325 (714 l) | $ 8154 (2503 l) | $ 13538 (4155 l) | $ 31853 (9777 l) | $ 63706 (19554 l) | |
| $ 168 (173 l) | $ 590 (606 ) | $ 980 (1005 l) | $ 2306 (2365l) | $ 4613 (4731l) | |
| $ 2494 | $ 8745 | $ 14518 | $ 34159 | $ 68319 | |
| $ 2312 (710 l) | $ 8108 (2489 l) | $ 13461 (4132 l) | $ 31672 (9721 l) | $ 63345 (19443 l) | |
| $ 166 (170 l) | $ 582 (597 l) | $ 967 (992 l) | $ 2275 (2333 l) | $ 4550 (4666 l) | |
| $ 2478 | $ 8690 | $ 14428 | $ 33947 | $ 67895 | |
| $ 2831 (910 l) | $ 9928 (3190 l) | $ 16481 (5296 l) | $ 38780 (12461 l) | $ 77559 (24923 l) | |
| $ 484 (496 l) | $ 1697 (1740 l) | $ 2817 (2889 l) | $ 6627 (6797 l) | $ 13254 (13594 l) | |
| $ 3315 | $ 11624 | $ 19298 | $ 45407 | $ 90814 | |
| $ 2297 (738 l) | $ 8055 (2588 l) | $ 13372 (4297 l) | $ 31463 (10110 l) | $ 62926 (20221 l) | |
| $ 332 (341 l) | $ 1165 (1195 l) | $ 1934 (1983 l) | $ 145500 (4666 l) | $ 9099 (9333 l) | |
| $ 2629 | $ 9219 | $ 15305 | $ 36013 | $ 72026 | |
| $ 986 (986 l) | $ 3457 (3457 l) | $ 5739 (5739 l) | $ 13502 (13502 l) | $ 27005 (27005 l) | |
| $ 421 (432l) | $ 1476 (1514l) | $ 2450 (2513l) | $ 5766 (5913l) | $ 11531 (11827l) | |
| $ 2755 | $ 9661 | $ 16039 | $ 37739 | $ 75479 | |
| $ 2537 (1071 l) | $ 8896 (3757 l) | $ 14769 (6237 l) | $ 34752 (14675 l) | $ 69503 (29351 l) | |
| $ 2537 (579 l) | $ 8896 (2031 l) | $ 14769 (3371 l) | $ 34752 (7933 l) | $ 69503 (15865 l) | |
| 3101 | 10876 | 18057 | 42486 | 84927 | |
| $ 5180 | $ 18166 | $ 30159 | $ 70962 | $ 141923 |
Tabela w oparciu o ceny produktów:
| $ 1760 | |
| $ 975 | |
| $ 2530 | |
| $ 5300 | |
| $ 3530 | |
| $ 9025 | |
| $ 3767 | |
| $ 5855 | |
| $ 5311 | |
| $ 3258 | |
| $ 3112 | |
| $ 2368 | |
| $ 36000 | |
| $ 90000 |
Wróć do głównej strony poradnika
