FS25 Drzewa które najbardziej się opłaca sadzić
Zdjęcie: Które drzewa najbardziej się opłaca sadzić / Farming Simulator 25 (wyd. 2024)
W FS25 występuje 18 gatunków drzew, które możemy zasadzić i wykorzystać w późniejszej produkcji – które drzewa opłaca się sadzić najbardziej?
W zestawianiu zostały uwzględnione wszystkie rodzaje drzew występujących w Farming Simulator 25.
Wysokość (m) – wysokość, jaką osiąga w pełni dojrzałe drzewo w metrach.
Zrębki (l) – ile zrębek otrzymamy, przerabiając całe ścięte drzewo. Niektóre drzewa jak Surmia Wielkokwiatowa ma dość wysoki próg cięcia piłą. Po ścięciu tego drzewa warto też dociąć pozostałości pnia (da nam to około 5500 litrów zrębek więcej)
Własny tartak (l) – jaki poziom napełnienia otrzymamy we własnym tartaku, do którego przetransportujemy całe ścięte drzewo.
Drewno cięte ($) – ile USD otrzymamy, oddając pocięte (pozbawione małych gałęzi, oraz pocięte na mniejsze kawałki) drzewo do tartaku / biogazowni.
Drewno całe ($) – ile USD otrzymamy, oddając całe drzewo (ścięte drzewo bez obróbki i przycinania małych gałęzi) do tartaku / biogazowni.
FS25 – Drzewa które najbardziej się opłaca sadzić
Wysokość (m) | Zrębki (l) | Własny tartak (l) | Drewno cięte ($) | Drewno całe ($) | |
Wiąz amerykański | 19,0 | 70000 | 20450 | 9500 | 1680 |
Osika | 17,2 | 3800 | 1245 | 1600 | 260 |
Buk | 18,5 | 5600 | 1350 | 1000 | 150 |
Brzoza Ermana | 9,8 | 26700 | 6900 | 2400 | 840 |
Klon Jesionolistny | 13,8 | 33500 | 11000 | 5000 | 1650 |
Drzewo Wiśni | 6,1 | 500 | 260 | 90 | 50 |
Wiąz drobnolistny | 6,6 | 6000 | 1800 | 650 | 250 |
Świdośliwa Drzewiasta | 9,1 | 500 | 610 | 270 | 130 |
Roztrzeplin Wiechowaty | 7,2 | 8200 | 2300 | 650 | 300 |
Brzostownica Japońska | 15,1 | 70300 | 21800 | 12000 | 2600 |
Sosna Wydmowa | 36,3 | 19300 | 5300 | 6400 | 1000 |
Surmia Wielkokwiatowa | 20,1 | 67900 | 24600 | 14200 | 1700 |
Sosna Zwyczajna | 39,6 | 8300 | 28400 | 2600 | 300 |
Sosna Chińska | 25,7 | 30500 | 9000 | 8600 | 1100 |
Dąb | 17,9 | 70200 | 21400 | 12900 | 2500 |
Orzesznik Pięciolistkowy | 21,1 | 60000 | 16500 | 9700 | 1200 |
Lipa Wonna | 11,5 | 41700 | 12800 | 7800 | 2400 |
Jabłoń | 3,7 | 10 | 51 | 13 | 6 |
* przyjęta cena drewna: $ 1823
– zloty medal
– srebrny medal
– brązowy medal
W przypadku zrębków, pomimo iż Sosna Chińska nie zajęła miejsca na podium, warto wziąć ją pod uwagę. Można ją w całości włożyć do rębaka, bez konieczności obcinania gałęzi. Można też dodatkowo wykorzystać do tego celu harwester.
Wróć do głównej strony poradnika